0.20MPa以上
企業者 | 工事名 | 工法 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 自然水圧 (管芯高)(Mpa) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市 | 渋川雨水貯留管その5工事 | 泥水式 | 2600 | 78.6 | 40 | 29 | 砂 | 50 | 20.0 | 1.5 | 0.20 | H12.07 H12.10 |
東京都下水道局 | 港区港南三~五丁目地先間配水本管(500㎜・400㎜)推進工事 | 泥水式 | 900 | 480.9 | 150 150 150 150 | 58 19 32 19 | 砂礫 | 50 | 24.5 | 2.5 | 0.23 | H14.04 H14.10 |
横浜市下水道局 | 都築処理区白根雨水幹線下水道整備工事 | 泥水式 | 1800 | 626.4 | 150 150 175 90 90 150 90 | 40 80 87 44 31 28 23 | 砂 | 50 | 28.0 | 1.0 | 0.28 | H14.06 H15.11 |
東京都 | 港区芝浦四・二丁目地先間配水本管(700㎜)推進工事 | 泥水式 | 1100 | 208.7 332.5 | 150 300 | 124 168 | 玉石 玉石 | 50 50 | 25.0 25.0 | 1.8 1.8 | 0.24 0.24 | H14.07 H15.05 |
東京都水道局 | 杉並区上荻二丁目~南荻窪一丁目地先間配水本管(600㎜)推進工事 | 泥水式 | 1100 | 766.0 | 100 100 | 104 74 | 砂礫 | 50 | 24.2 | 4.5 | 0.20 | H14.08 H15.12 |
横浜市 | 栄処理区東俣野小菅ヶ谷支線下水道整備工事(その6) | 泥水式 | 1350 | 62.1 | 25 | 22 | 土丹 | 50 | 23.0 | 1.0 | 0.23 | H16.02 H16.05 |
東海農政局 | 宮川用水第二期農業水利事業斉宮調整池建設工事 | 泥水式 | 1350 | 333.3 | 130 130 | 90 62 | シルト質砂 | 15 | 20.5 | 1.5 | 0.20 | H18.05 H19.01 |
新日本石油化学㈱ | 新海底管渠敷設工事 | 泥水式 | 2200 | 1165.8 | H400 V500 H1000 | 188 14 22 | シルト粘土 | 2 | 31.5 | 1.0 | 0.29 | H18.11 H19.11 |
広島市 | 千田地区下水道築造17-1号工事 | 泥水式 | 1000 | 305.8 | 70 | 46 | シルト | 2 | 22.3 | 1.5 | 0.21 | H19.01 H19.05 |
東京急行電鉄㈱ | 城南河川清流復活送水管移設に伴う推進工事 | 泥水式 | 1800 | 421.6 | H120 V120 H300 H500 V200 H150 | 43 38 32 110 14 27 | 土丹 | 50 | 23.7 | 3.0 | 0.22 | H19.04 H19.08 |
川崎市 | 夜光町2丁目配水管600㎜・400㎜及び工業用水道布設工事 | 泥水式 | 2000 | 117.0 | 30 | 33 | 粘土 | 5 | 23.0 | 2.5 | 0.22 | H21.10 H21.12 |
京都府 | 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事(雨水北幹線石田川接続施設) | 泥水式 | 2400 | 253.0 | 300 300 | 46 21 | 砂礫 | 50 | 21.3 | 1.4 | 0.21 | H22.06 H23.03 |
東京電力㈱ | 内幸町1丁目付近管路新設工事 | 土圧式 | 2400 | 178.0 | V300 H50 | 18 70 | 砂 | 50 | 26.0 | 5.0 | 0.22 | H22.10 H23.02 |
中国四国農政局 | 吉野川下流域農地防災事業北部幹線水路(大寺工区その5)工事 | 泥水式 | 2600 | 163.7 | V281 H150 | 34 75 | 砂質シルト | 10 | 19.2 | 1.0 | 0.21 | H24.11 H25.02 |
横浜市 | 北部処理区獅子ヶ谷雨水幹線下水道整備工事 | 泥水式 | 3000 | 598.1 | 120 130 160 200 55 | 56 85 114 100 52 | 泥岩 | 50 | 36.5 | 7.0 | 0.23 | H25.02 H25.11 |
豊前ニューエナジー合同会社 | 豊前バイオマス発電所に係る取放水設備建設工事 | 泥水式 | 2000 | 468.6 | V1000 | 50 | シルト 砂礫 | 50 | 16.2 | 2.4 | 0.20 | H29.05 H30.01 |
YANGON CITY DEVELOPMENT COMMITTEE (YCDC) | GREATER YANGON WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT(MY-P5)CONTRACT PACKAGE:ICB-03 CONSTRUCTION OF BAGO RIVER PIPELINE CROSSING | 泥水式 | 1100 | 814.6 | ー | ー | 砂質シルト | 50 | 31.6 | 4.0 | 0.29 | H30.01 H31.04 |
東邦ガス㈱ | 南部幹線Ⅱ期(半田~安城)衣浦港横断推進土木工事 | 泥水式 | 2000 | 686.5 | ー | ー | 土丹 砂質泥岩 | 50 | 22.3 | 1.3 | 0.25 | R03.03 R03.12 |
東京都品川区 | 第二戸越幹線整備工事(下流部シールド) | 泥水式 | 1200 | 59.7 | 100 20 | 16 15 | 砂礫 | 50 | 28.3 | 2.7 | 0.22 | R04.11 R05.05 |
0.30MPa以上
企業者 | 工事名 | 工法 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 自然水圧 (管芯高)(Mpa) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 | 新羽雨水調整池・耐水池流出管渠築造工事 | 泥水式 | 2400 | 270.3 | - | - | 砂礫 細砂 | 50 | 39.0 | 2.0 | 0.38 | H13.08 H13.12 |
横浜市 下水道局 | 北部処理区元宮導水幹線下水道整備工事(その2) | 泥水式 | 3000 | 263.2 | 200 50 50 | 37 60 40 | 砂質 シルト | 24 | 35.5 | 2.1 | 0.32 | H15.06 H16.08 |
東京都 下水道局 | 東尾久浄化センター西日暮里幹線流入渠建設工事 | 土圧式 | 4000 | 32.3 | - | - | 砂礫 | 50 | 29.8 | 1.2 | 0.30 | H24.08 H25.01 |
国際石油開発帝石㈱ | 富山ライン建設工事(笹川工区) | 泥水式 | 1350 | 489.9 | - | - | 泥岩 砂岩 砂礫 | 50 | 45.0 | 2.2 | 0.40 | H26.02 H26.09 |
東京都 下水道局 | 新宿区市谷本村町外濠流域貯留管工事 | 泥水式 | 2800 | 189.8 | 300 | 55 | 砂 | 50 | 37.0 | 2.6 | 0.30 | R02.11 R03.04 |