泥水式
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 中押段数 | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出雲市 | 国道9号バイパス大津朝倉北交差点~姫原東交差点配水本管布設工事 | 800 | 393.4 | - | - | 砂礫 | 15 | 5.0 | 1.0 | H30.08 H30.12 |
米子市水道局 | (基)富益町富益2工区配水管布設替工事 | 800 | 351.5 | 400 | - | 砂 | 28 | 4.3 | 1.7 | R05.01 R05.04 |
紋別市 | H28 導水管布設工事 | 900 | 411.9 | - | - | 砂礫 | 16 | 2.7 | 2.6 | H28.10 H29.02 |
愛知県 | 上野知多連絡線第7工区(その4)外送水管布設工事 | 900 | 524.6 | 200 300 85 | 1段 | 粘土 | 5 | 5.5 | 1.0 | H30.01 H30.05 |
出雲市 | 国道9号姫原東交差点~姫原西交差点配水本管布設工事 | 1000 | 575.5 | 2000 | 2段 | シルト 砂礫 | 9 | 5.9 | 1.0 | R02.03 R02.07 |
出雲市 | 国道9号姫原西交差点~消防本部北交差点配水本管布設工事 | 1000 | 613.3 | 1250 | 1段 | 砂礫 | 12 | 7.5 | 1.4 | R05.05 R05.11 |
ミャンマー共和国 | GREATER YANGON WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT(MY-P5) CONTRACT PACKAGE:ICB-03 CONSTRUCTION OF BAGO RIVER PIPELINE CROSSING | 1100 | 814.6 | ー | 特殊中押2段 | 砂質シルト | 50 | 30.0 | 4.0 | H30.11 R01.05 |
千葉市 | 下水道排水施設工事(柏井第2雨水1号幹線30ー1工区) | 1100 | 1016.9 | 500 300 200 300 200 200 300 | 3段 | 砂 | 20 | 13.3 | 10.0 | H31.02 R02.12 |
中国四国農政局 | 斐伊川沿岸農業水利事業 右岸配水路その7工事 | 1200 | 505.7 | 300 300 300 | 1段 | 砂 | 7 | 5.0 | 1.0 | H25.11 H26.01 |
中国四国農政局 | 斐伊川沿岸農業水利事業 右岸配水路その10工事 | 1200 | 536.0 | 500 150 | - | 砂質シルト | 3 | 11.9 | 2.0 | H26.10 H27.01 |
関西電力㈱ | 野江京橋線ケーブル取替に伴う管路新設工事 | 1350 | 911.5 | H500 V500 H200 H100 H100 | 3段 | 砂質粘土 | 0 | 9.0 | 1.7 | H29.07 H29.12 |
関西電力㈱ | 徳井地区付近管路新設工事 | 1350 | 688.5 | H100 V300 H60 V500 | 4段 | 砂礫 | 37 | 8.7 | 2.6 | H30.01 R01.06 |
関東農政局 | 南部幹線用水路その47工事 | 1500 | 786.1 | 1000 400 100 | 2段 | 軟岩 | 50 | 13.0 | 0.2 | H21.09 H22.03 |
関西電力㈱ | 美章園ケーブル取替工事に伴う管路新設工事(第3工区) | 1500 | 563.7 | V200 H70 V200 H60 H120 V200 | 3段 | 砂礫 | 37 | 2.7 | 1.7 | H22.04 H23.05 |
大津市 | おぼろ池川雨水幹線管渠築造工事 | 1650 | 590.7 | 150 200 200 23 200 | 2段 | 砂礫 | 28 | 4.3 | 1.2 | H25.05 H26.03 |
千葉県江戸川流域 下水道事務所 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(松戸幹線501-3工区) | 1650 | 920.5 | 1000 1000 1000 1500 | 2段 | 砂質シルト | 15 | 11.0 | 1.0 | H27.03 H28.01 |
鹿島郡神栖町 | 25北公共追悼1号雨水幹線整備工事 | 1800 | 542.2 | 160 | 1段 | 砂礫 | 50 | 6.0 | 3.0 | H25.10 H26.03 |
松山市 | 中須賀3号雨水幹線工事(20-1) | 1800 | 500.4 | 100 50 50 | 1段 | 砂礫 | 15 | 8.0 | 1.2 | R04.04 R04.09 |
東邦ガス㈱ | 南部幹線Ⅱ期(半田~安城)衣浦港横断推進土木工事 | 2000 | 632.0 | - | - | 土丹 | 50 | 22.3 | 1.3 | R03.03 R03.12 |
横浜市 | 西部処理区瀬谷支線下水道整備工事 | 2000 | 542.8 | 250 250 | 1段 | 玉石 砂礫 | 50 | 26.0 | 12.3 | R04.04 R05.09 |
郡山市 | 119号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 | 2200 | 513.8 | 300 40 | 1段 | 砂 | 15 | 8.1 | 2.0 | H31.04 R01.09 |
宇部市 | 第80工区 玉川ポンプ場建設工事 | 2200 | 545.8 | 150 150 200 200 80 | 1段 | シルト | 1 | 8.9 | 2.7 | R04.02 R04.11 |
刈谷市 | 公共下水道雨水管整備工事 逢妻川3号雨水幹線 | 2400 | 516.0 | 300 300 | - | 砂質シルト | 15 | 8.0 | 1.0 | H15.12 H17.02 |
郡山市 | 石塚貯留管築造工事 | 2400 | 588.2 | - | 1段 | 砂礫 | 30 | 7.1 | 3.0 | R04.04 R05.01 |
中国四国農政局 | 吉野川下流域農地防災事業 北部幹線水路(大寺工区その2)工事 | 2600 | 501.5 | 310 310 300 300 | - | 粘土 | 10 | 5.4 | 1.9 | H22.05 H22.08 |
福岡市 | 板付第2雨水幹線築造工事 | 2600 | 774.3 | 400 400 2000 2000 300 4000 180 | 2段 | 軟岩 | 50 | 14.0 | 3.4 | H22.07 H23.11 |
沖縄電力㈱ | 吉の浦火力発電所 1・2号機C/C発電設備新設工事 | 2800 | 666.4 | - | 2段 | 砂質シルト | 0 | 13.6 | 2.3 | H21.07 H22.01 |
中国四国農政局 | 吉野川下流域農地防災事業北部幹線水路(川端・桧工事)建設工事 | 2800 | 712.7 | 200 200 200 | 2段 | シルト砂礫 | 18 | 6.6 | 2.8 | H27.05 H27.11 |
沖縄電力㈱ | 吉の浦火力発電所 1・2号機C/C発電設備新設工事 | 3000 | 568.7 | - | 1段 | 砂質シルト | 0 | 13.6 | 2.3 | H21.07 H22.01 |
横浜市 | 北部処理区獅子ヶ谷雨水幹線下水道整備工事 | 3000 | 598.1 | 120 130 160 200 55 | 特殊中押2段 | 泥岩 | 50 | 36.5 | 7.0 | H24.10 H25.11 |
土圧式
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 中押段数 | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京電力㈱ | 砧一丁目付近管路新設工事 | 1200 | 537.2 | 200 100 100 80 | 2段 | 粘土 | 5 | 7.5 | 6.6 | H10.09 H11.03 |
東京都 | 中野区上鷺宮二丁目・杉並区下井草二丁目地先間配水本管(800㎜)推進工事 | 1200 | 584.3 | 200 300 150 150 500 | 1段 | 粘土 | 3 | 8.0 | 6.7 | H12.02 H12.06 |
南関東防衛局 | 米軍厚木(30)雨水排水(750)整備土木工事 | 2000 | 629.0 | 700 | 2段 | 粘土 | 5 | 5.8 | 1.5 | R01.06 R02.03 |
東京都 下水道局 | 蛇崩川増強幹線工事 | 2200 | 752.8 | 700 700 135 700 700 700 700 | 2段 | 砂質泥岩 | 50 以上 | 13.0 | 3.8 | R01.12 R03.03 |
東京電力ホールディングス㈱ | 1F D排水路新設工事 | 2200 | 686.5 | V1200 V1200+H160 H160 H160 | 1段 | 土丹 砂質泥岩 | 50 以上 | 28.5 | 15.0 | R03.08 R04.08 |
南関東防衛局 | 米軍厚木(27)雨水排水(750)整備土木工事 | 2400 | 500.6 | 500 | - | 粘土 | 5 | 6.3 | 1.5 | H28.09 H29.06 |
東京都 下水道局 | 呑川増強幹線その2工事 | 2400 | 651.7 | 150 300 150 | 1段 | 泥岩 | 50 以上 | 8.4 | 0.9 | R03.06 R04.04 |
印西市 | 手賀4号幹線整備工事(2工区) | 2600 | 501.9 | 250 130 | 1段 | シルト | 2 | 2.0 | 1.5 | H15.10 H16.03 |
名古屋市 | 第2次元鳴尾雨水幹線下水道築造工事 | 2600 | 742.0 | 190 1000 1000 1000 1000 500 | 1段 | シルト | 2 | 12.0 | 2.0 | H19.08 H20.06 |
泥水式呼び径毎最大延長
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 中押段数 | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東広島市 | 八本松1・3号汚水幹線建設工事(東18・19-1) | 800 | 533.2 | 1000 1000 | 1段 | 軟岩 | 50 | 10.0 | 3.0 | H18.09 H19.12 |
大阪府湾岸流域下水道事務所 | 岸和田忠岡幹線(2)第12工区下水道管渠築造工事 | 900 | 593.4 | 300 250 200 | 3段 | 砂 | 50 | 10.0 | 4.0 | H13.01 H13.05 |
帝国石油㈱ | 帝国石油入間ライン延伸工事(荒川横断工区) | 1000 | 1265.0 | – | 2段 | 砂質シルト | 20 | 18.0 | 7.0 | H16.04 H16.11 |
千葉市 | 下水道排水施設工事(柏井第2雨水1号幹線30ー1工区) | 1100 | 1016.9 | 500 300 200 300 200 200 300 | 3段 | 砂 | 20 | 13.3 | 10.0 | H31.02 R02.12 |
東京電力㈱ | 葛西変電所新設関連管路新設工事 | 1200 | 894.0 | – | 3段 | 砂質シルト | 4 | 4.0 | 1.5 | H08.12 H09.05 |
松山市 | 南吉田汚水幹線工事 | 1350 | 1051.3 | 200 2000 | 5段 | 砂礫 | 42 | 8.1 | 2.0 | H26.09 H27.05 |
関東農政局 | 南部幹線用水路その47工事 | 1500 | 786.1 | 1000 400 100 | 2段 | 軟岩 | 50 | 13.0 | 0.2 | H21.09 H22.03 |
福岡地区水道企業団 | 海水淡水化施設整備事業プラント資設及び施設整備工事 | 1580 | 809.2 | – | 3段 | 砂質シルト | 40 | 13.0 | 2.9 | H13.03 H13.11 |
千葉県江戸川流域下水道事務所 | 江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(松戸幹線501-3工区) | 1650 | 920.5 | 1000 1000 1000 1500 | 2段 | 砂質シルト | 15 | 11.0 | 1.0 | H27.03 H28.01 |
横浜市下水道局 | 都築処理区白根雨水幹線下水道整備工事 | 1800 | 626.4 | 150 150 175 90 90 150 90 | 1段 | 砂 | 50 | 28.0 | 1.0 | H14.06 H15.11 |
新潟市 | 平成11年度 五十嵐排水区五十嵐雨水幹線26下水道工事 | 2000 | 728.2 | 600 | 3段 | 砂 | 10 | 7.2 | 6.7 | H11.10 H12.01 |
新日本石油化学㈱ | 新海底菅渠敷設工事 | 2200 | 1165.8 | H400 V500 H1000 | 1段 | シルト粘土 | 2 | 31.5 | 1.0 | H18.11 H19.11 |
郡山市 | 石塚貯留管築造工事 | 2400 | 588.2 | - | 1段 | 砂礫 | 30 | 7.1 | 3.0 | R04.04 R05.01 |
福岡市 | 板付第2雨水幹線築造工事 | 2600 | 774.3 | 400 400 2000 2000 300 4000 180 | 2段 | 軟岩 | 50 | 14.0 | 3.4 | H22.07 H23.11 |
中国四国農政局 | 吉野川下流域農地防災事業北部幹線水路(川端・桧工事)建設工事 | 2800 | 712.7 | 200 200 200 | 2段 | シルト砂礫 | 18 | 6.6 | 2.8 | H27.05 H27.11 |
横浜市 | 北部処理区獅子ヶ谷雨水幹線下水道整備工事 | 3000 | 598.1 | 120 130 160 200 55 | 特殊中押2段 | 軟岩 | 50 | 36.5 | 7.0 | H24.10 H25.11 |
土圧式呼び径毎最大延長
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 中押段数 | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤沢市 | 国補第2工区県道横浜伊勢原線雨水管渠築造工事 | 1100 | 317.7 | 110 400 36 | - | シルト | 10 | 10.0 | 2.1 | H13.08 H14.01 |
東京電力㈱ | 渋江線系統変更関連管路新設工事 | 1200 | 615.5 | 120 | 2段 | 砂質シルト | 2 | 9.0 | 1.5 | H08.12 H09.03 |
東京電力㈱ | 安藤坂付近管路新設工事 | 1350 | 451.3 | 60 40 | 2段 | 砂礫 | 35 | 11.3 | 6.0 | H09.12 H10.07 |
東京都 | 墨田区八広六、三丁目地先間配水本管(900.1000)新設工事 | 1500 | 440.2 | – | 3段 | 粘土 | 5 | 7.0 | 1.2 | H05.12 H06.05 |
横浜市 | 南部処理区磯子地区下水道再整備工事 | 1650 | 438.0 | 50 150 | - | 土丹 | 50 | 6.9 | 0.7 | H14.07 H14.12 |
船橋市 | 葛飾1号幹線管渠布設工事(その4) | 1800 | 250.2 | 150 150 50 | - | 腐植土 | 0 | 3.4 | 1.5 | H17.11 H18.03 |
南関東防衛局 | 米軍厚木(30)雨水排水(750)整備土木工事 | 2000 | 629.0 | 700 | 2段 | 粘土 | 5 | 5.8 | 1.5 | R01.06 R02.03 |
東京都 下水道局 | 蛇崩川増強幹線工事 | 2200 | 752.8 | 700 700 135 700 700 700 700 | 2段 | 砂質泥岩 | 50 以上 | 13.0 | 3.8 | R01.12 R03.03 |
東京都 下水道局 | 呑川増強幹線その2工事 | 2400 | 651.7 | 150 300 150 | 1段 | 泥岩 | 50 以上 | 8.4 | 0.9 | R03.06 R04.04 |
名古屋市 | 第2次元鳴尾雨水幹線下水道築造工事 | 2600 | 742.0 | 190 1000 1000 1000 1000 500 | 1段 | シルト | 2 | 12.0 | 2.0 | H19.08 H20.06 |
横浜市 | 栄処理区阿久和雨水幹線下水道整備工事(その5) | 2800 | 444.1 | 300 300 300 25 | - | 粘土 | 30 | 11.5 | 8.0 | H17.12 H18.06 |
水戸市 | 国補公共下水道常磐第1・第2排水貯留施設設備工事 | 3000 | 482.6 | 350 350 | - | 軟岩 | 50 | 14.5 | 1.8 | H24.05 H24.11 |