泥水式
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京電力㈱ | 大洲付近管路工事その2 | 900 | 308.0 | 300 50 20 | 13 20 17 | 砂質シルト | 20 | 7.0 | 1.2 | H12.05 H12.07 |
藤沢市 | 国補第32工区県道横浜伊勢原線雨水管渠築造工事(その3) | 900 | 122.5 | 15 | 14 | 砂質粘土 | 20 | 5.2 | 2.5 | H15.07 H15.08 |
守口市 | 下水道築造工事第1工区 | 1000 | 197.5 | 15 | 24 | 砂質シルト | 8 | 6.0 | 2.0 | H13.08 H14.03 |
金沢市 | 平成23年度 浅野2号幹線管渠築造工事 | 1000 | 55.8 | 20 | 28 | 砂質シルト | 10 | 8.0 | 2.5 | H24.01 H24.09 |
千葉県 | 印旛沼流域下水道鹿島幹線移設工事 | 1100 | 439.7 | 299 19 | 240 21 | 砂 | 30 | 14.5 | 1.5 | H16.12 H17.02 |
関西電力㈱ | 南尼崎線ケーブル取替に伴う西向島地区管路新設工事 | 1100 | 439.6 | V300 H400 H20 V200 | 30 23 32 33 | 砂質シルト | 6 | 6.0 | 2.0 | R01.12 R02.12 |
福井市 | 明里バイパス管布設工事(その2) | 1200 | 148.8 | 50 15 50 | 22 23 7 | 砂質シルト | 10 | 4.5 | 1.5 | H29.05 H29.07 |
徳島県 | R2耕地 地沈 下坂 松茂幹線水路7の2工事 | 1200 | 171.2 | 300 200 15 | 10 21 19 | 砂質シルト | 10 | 5.9 | 1.0 | R02.11 R03.03 |
関西電力㈱ | 大津線他大津変電所引込変更に伴う管路先行工事 | 1350 | 183.8 | H30 V300 H15 | 24 46 8 | 砂質シルト | 18 | 4.0 | 1.9 | H28.06 H28.09 |
ひたちなか市 | 平磯2号雨水管きょ布設工事(29国補公下雨水第1号) | 1350 | 358.8 | V391 H160 H500 H100 V391 H25 H400 | 17 28 43 29 17 36 30 | 砂 | 40 | 6.3 | 1.0 | H30.03 H30.08 |
関東農政局 | 渡良瀬川中央農地防災事業(一期)庚申堀改修その2工事 | 1500 | 180.3 | 150 100 25 15 300 | 19 31 24 12 4 | 砂質シルト | 6 | 4.0 | 1.0 | H20.06 H20.07 |
神奈川県 | 港北処理区菅田雨水幹線下水道整備工事(その4) | 1500 | 134.9 | 70 17 17 | 24 25 25 | 軟岩 | 50 | 7.0 | 1.0 | H25.01 H25.07 |
千葉市 | 下水道排水施設工事(神明21-1工区) | 1650 | 337.1 | 100 200 30 30 | 40 100 39 25 | 砂質シルト | 5 | 6.0 | 1.0 | H21.10 H22.10 |
大津市 | おぼろ池川雨水幹線管渠築造工事 | 1650 | 590.7 | 150 200 200 23 200 | 78 24 7 46 42 | 砂礫 | 28 | 4.3 | 1.2 | H25.05 H26.03 |
日本綜合地所㈱ | 横浜レイディアント地区外排水推進工事 | 1800 | 365.0 | 25 28 28 28 25 | 20 22 22 23 21 | 土丹 | 50 | 3.2 | 5.1 | H14.04 H15.03 |
和歌山市 | 堀止合流式下水道改善工事 | 1800 | 225.6 | 100 30 | 56 35 | 砂質シルト | 6 | 3.5 | 0.5 | H24.04 H24.06 |
川崎市 | 夜光町2丁目配水管600㎜・400㎜及び工業用水道布設工事 | 2000 | 117.0 | 30 | 33 | 粘土 | 5 | 23.0 | 2.5 | H21.10 H21.12 |
東京都下水道局 | 三河島水再生センター送水管及び耐震補強工事 | 2000 | 84.0 | 100 35 | 24 24 | シルト | 1 | 6.0 | 0.1 | H24.10 H24.12 |
郡山市 | 119号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 | 2200 | 513.8 | 300 40 | 41 13 | 砂 | 15 | 8.1 | 2.0 | H31.04 R01.09 |
福井県 | 大蓮寺川放水路整備工事 | 2200 | 406.2 | 40 | 50 | 玉石 砂礫 | 50 | 6.7 | 3.0 | R03.07 R04.11 |
愛知県 | 岡崎鹿乗送水路その3工事 | 2400 | 490.0 | 200 200 200 30 | 8 8 1 12 | 砂質シルト | 15 | 3.0 | 2.0 | H19.12 H20.09 |
和歌山市 | 公共下水道湊南2号雨水幹線工事その2 | 2400 | 431.6 | 250 250 300 300 30 | 32 38 19 17 47 | 砂 | 24 | 7.9 | 2.0 | H22.03 H23.03 |
大阪市 | 田中幹線下水道管渠築造工事(その4) | 2600 | 193.7 | 35 | 29 | 砂 | 12 | 8.0 | 4.1 | H20.03 H22.03 |
見附市 | 見附市公共下水道事業合流改善雨水貯留管設置 | 2600 | 578.1 | 2000 50 | 149 78 | 粘土シルト | 5 | 7.7 | 1.5 | H20.08 H21.08 |
東京都水道局 | 金町浄水場取水施設築造工事 | 2800 | 100.1 | 75 60 30 30 | 砂 | 15 | 10.0 | 5.0 | H19.12 H20.11 |
|
東北電力㈱ | 八戸火力新設取水路に伴う推進工事及び新設放水路に伴う推進工事 | 3000 | 66.5 | 50 | 37 | 砂 | 30 | 4.0 | 2.0 | H24.11 H25.01 |
横浜市 | 北部処理区獅子ヶ谷雨水幹線下水道整備工事 | 3000 | 598.1 | 120 130 160 200 55 | 56 85 114 100 52 | 泥岩 | 50 | 36.5 | 2.0 | H24.11 H25.01 |
土圧式
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京電力㈱ | 柏町一丁目付近管路新設工事 | 1500 | 272.2 | 75 80 100 72 | 38 47 26 66 | 粘土 | 4 | 4.0 | 3.0 | H12.06 H12.08 |
南関東防衛局 | 厚木米軍(2)雨水排水(750)整備土木工事 | 1500 | 313.8 | 60 | 60 | 粘土 | 5 | 5.0 | 1.5 | R04.04 R04.08 |
横浜市下水道局 | 南部処理区磯子地区下水道再整備工事 | 1650 | 438.0 | 50 150 | 63 40 | 土丹 | 50 | 6.9 | 0.7 | H14.07 H14.12 |
東京都下水道局 | 北区志茂2、5丁目付近再構築 | 1650 | 317.6 | 100 100 300 50 50 | 64 18 48 11 19 | 砂質シルト | 6 | 7.8 | 2.0 | H14.09 H15.10 |
船橋市 | 葛飾1号幹線管渠布設工事(その4) | 1800 | 250.2 | 150 150 50 | 31 102 28 | 腐植土 | 0 | 3.4 | 1.5 | H17.11 H18.03 |
北陸農政局 | 平成25年度 庄川左岸農地防災事業 荒又排水路(横越工区)その2 | 2000 | 199.5 | 110 | 101 | 砂礫 | 35 | 3.0 | 2.0 | H25.10 H26.03 |
南関東防衛局 | 米軍厚木(4)雨水排水(750)整備土木その他工事 | 2000 | 220.0 | 60 | 65 | 粘土 | 3 | 8.0 | 15.0 | R05.10 R06.04 |
東京都下水道局 | 蛇崩川増強幹線工事 | 2200 | 752.8 | 700 700 135 700 700 700 700 | 43 50 94 15 99 20 27 | 砂質泥岩 | 50 | 13.0 | 3.8 | R01.12 R03.03 |
東京電力ホールディングス㈱ | 1F D排水路新設工事 | 2200 | 686.5 | V1200 V1200+H160 H160 H160 | 40 57 79 104 | 土丹 砂質泥岩 | 50 | 28.5 | 15.0 | R03.07 R04.03 |
日本下水道事業団 | 八街市大池第三雨水幹線建設工事 | 2400 | 379.6 | 1200 700 120 70 | 72 63 32 24 | 砂 | 30 | 3.0 | 1.0 | H25.03 H25.07 |
東京都下水道局 | 呑川増強幹線その2工事 | 2400 | 651.7 | 150 300 150 | 10 89 40 | 泥岩 | 50 | 8.4 | 0.9 | R03.06 R04.04 |
名古屋市 | 第2次元鳴尾雨水幹線下水道築造工事 | 2600 | 742.0 | 190 1000 1000 1000 1000 500 | 48 39 36 29 26 27 | シルト | 2 | 12.0 | 2.0 | H19.08 H20.06 |
東京電力ホールディングス㈱ | 1F陣場沢川移設準備工事ならびに関連除去工事 | 2600 | 498.0 | 210 | 245 | 軟岩 | 50 | 28.5 | 6.0 | R05.08 R06.04 |
横浜市 | 栄処理区阿久和雨水幹線下水道整備工事(その5) | 2800 2800 | 350.9 444.1 | 300 30 300 300 300 25 | 52 41 63 52 42 43 | 粘土 粘土 | 40 30 | 11.5 11.5 | 8.0 8.0 | H17.12 H18.06 |
横浜市 | 北部処理区北綱島第二幹線下水道整備工事 | 3000 | 358.0 | 300 300 | 76 119 | シルト 粘土 | 1 | 12.0 | 1.0 | H20.12 H21.06 |
東京都下水道局 | 東尾久浄化センター尾久系ポンプ室稼働に伴う尾久幹線工事 | 3000 | 120.0 | 35 35 | 19 28 | 腐植土 | 0 | 8.0 | 0.5 | R02.11 R03.03 |
泥水式呼び径別最小曲線半径
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各務原市 | おがせ幹線第4工区管渠埋設工事 | 800 | 147.6 | 150 25 | 31 24 | 砂質シルト | 7 | 6.4 | 3.0 | H16.11 H17.03 |
藤沢市 | 国補第32工区県道横浜伊勢原線雨水管渠築造工事(その3) | 900 | 122.5 | 15 | 14 | 砂質粘土 | 20 | 5.2 | 2.5 | H15.07 H15.08 |
守口市 | 下水道築造工事第1工区 | 1000 | 197.5 | 15 | 24 | 砂質シルト | 8 | 6.0 | 2.0 | H13.08 H14.03 |
千葉県 | 印旛沼流域下水道鹿島幹線移設工事 | 1100 | 439.7 | 299 19 | 240 21 | 砂 | 30 | 14.5 | 1.5 | H16.12 H17.02 |
徳島県 | R2耕地 地沈 下坂 松茂幹線水路7の2工事 | 1200 | 171.2 | 300 200 15 | 10 21 19 | 砂質シルト | 10 | 5.9 | 1.0 | R02.11 R03.03 |
関西電力㈱ | 大津線他大津変電所引込変更に伴う管路先行工事 | 1350 | 183.8 | H30 V300 H15 | 24 46 8 | 砂質シルト | 18 | 4.0 | 1.9 | H28.06 H28.09 |
関東農政局 | 渡良瀬川中央農地防災事業(一期)庚申堀改修その2工事 | 1500 | 180.3 | 150 100 25 15 300 | 19 31 24 12 4 | 砂質シルト | 6 | 4.0 | 1.0 | H20.06 H20.07 |
船橋市 | 三田東管渠築造工事 | 1650 | 289.0 | 100 75 50 15 | 47 46 16 21 | 砂質粘土 | 30 | 8.0 | 6.0 | H13.05 H13.07 |
大東市 | 東部排水区(第3工区)工事 | 1800 | 470.3 | 100 50 15 100 15 80 80 50 | 11 25 21 21 21 8 7 20 | 砂質シルト | 2 | 4.5 | 1.2 | H11.01 H11.09 |
仙台市 | 苦竹雨水ポンプ場導水管工事1 | 2000 | 292.5 | 700 700 25 | 36 30 15 | 砂礫 | 34 | 5.0 | 1.9 | H19.11 H21.02 |
射水市 | 射水公共下水道事業海老江雨水ポンプ場放流渠築造工事 | 2200 | 309.4 | 100 100 100 25 | 29 46 21 29 | 砂 | 15 | 10.6 | 2.0 | H26.12 H27.07 |
和歌山市 | 公共下水道湊南2号雨水幹線工事その2 | 2400 | 431.6 | 250 250 300 300 30 | 32 38 19 17 47 | 砂 | 24 | 7.9 | 2.8 | H22.03 H23.03 |
大阪市 | 田中幹線下水道管渠築造工事(その4) | 2600 | 193.7 | 35 | 29 | 砂 | 12 | 8.0 | 4.1 | H20.03 H22.03 |
東京都水道局 | 金町浄水場取水施設築造工事 | 2800 | 136.1 | 75 60 30 30 | 砂 | 15 | 10.0 | 5.0 | H19.12 H20.11 |
|
名古屋市 | 大生雨水幹線下水道築造工事 | 3000 | 554.5 | 300 300 45 | 60 43 67 | 砂質シルト | 40 | 10.0 | 1.0 | H16.06 H16.09 |
土圧式呼び径別最小曲線半径
企業者 | 工事名 | 呼び径 | 推進延長(m) | 曲線半径(m) | 曲線長(m) | 土質 | N値 | 土被り(m) | 地下水位(m) | 施工時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤沢市 | 国補第2工区県道横断伊勢原線雨水管渠築造工事 | 1100 | 317.7 | 110 400 36 | 15 18 15 | シルト | 10 | 10.0 | 2.1 | H13.08 H14.01 |
東京都下水道局 | 港区芝二・四丁目付近再構築工事 | 1200 | 202.5 | 30 | 33 | シルト | 1 | 6.0 | 1.8 | H12.10 H13.01 |
東京電力㈱ | 安藤坂付近管路新設工事 | 1350 | 451.3 | 60 40 | 61 35 | 砂礫 | 35 | 11.3 | 6.0 | H09.12 H10.07 |
南関東防衛局 | 厚木米軍(2)雨水排水(750)整備土木工事 | 1500 | 313.8 | 60 | 60 | 粘土 | 5 | 5.0 | 1.5 | R04.04 R04.08 |
東京都下水道局 | 北区志茂2、5丁目付近再構築 | 1650 | 317.6 | 100 100 300 50 50 | 64 18 48 11 19 | 砂質シルト | 6 | 7.8 | 2.0 | H14.09 H15.10 |
船橋市 | 葛飾1号幹線管渠布設工事(その4) | 1800 | 250.2 | 150 150 50 | 31 102 28 | 腐植土 | 0 | 3.4 | 1.5 | H17.11 H18.03 |
南関東防衛局 | 米軍厚木(4)雨水排水(750)整備土木その他工事 | 2000 | 220.0 | 60 | 65 | 粘土 | 3 | 8.0 | 15.0 | R05.10 R06.04 |
草津市 | 草津2-1号雨水幹線築造工事 | 2200 | 78.5 | 125 125 | 28 22 | 砂礫 | 15 | 3.0 | 1.5 | H12.06 H12.11 |
東京電力㈱ | 内幸町1丁目付近管路新設工事 | 2400 | 178.0 | V300 H50 | 18 70 | 砂 | 50 | 26.0 | 5.0 | H22.10 H23.02 |
関東地方整備局 | 東日本橋~両国共同溝工事 | 2600 | 216.3 | 130 150 | 61 13 | シルト | 2 | 14.3 | 1.0 | H18.09 H19.02 |
横浜市 | 栄処理区阿久和雨水幹線下水道整備工事(その5) | 2800 | 444.1 | 300 300 300 25 | 63 52 42 43 | 粘土 | 30 | 11.5 | 8.0 | H17.12 H18.06 |
東京都下水道局 | 東尾久浄化センター尾久系ポンプ室稼働に伴う尾久幹線工事 | 3000 | 120.0 | 35 35 | 19 28 | 腐植土 | 0 | 8.0 | 0.5 | R02.11 R03.03 |